Komplette Warmformanlage mit Ofen und AP&T Presse 315 to
Presskraft to | 135 |
Baujahr | 2007 |
Baujahr | 1987 |
Presskraft to | 400 |
Tischfläche mm | 2000 X 1500 |
Stößelfläche mm | 2000 X 1000 |
Stößelverstellung |
Baujahr | 1978 |
Presskraft to | 90 |
Tischfläche mm | 730 x 1200 |
Stößelfläche mm | 650 x 820 |
Hub verstellbar |
© Rudolf Faßbender GmbH & Co. KG · technische Projektbetreuung & Maschinenhandel · Design, Konzept & Umsetzung: FREY PRINT + MEDIA