Komplette Warmformanlage mit Ofen und AP&T Presse 315 to
Presskraft to | 135 |
Baujahr | 2007 |
Tischfläche mm | 2500 X 1000 |
Stößelfläche mm | 2500 X 1000 |
Hub mm max. | 1250 |
Hubgeschwindigkeit mm/s max | 500 |
Hubgeschwindigkeit mm/s min | 24 |
Einbauhöhe mm | 1050 |
Ständerdurchgang seitl. mm | 1750 |
Maschinengewicht kg | 41000 |
Technische Daten und Zustandsangaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Zwischenverkauf vorbehalten.
Zwischenverkauf vorbehalten.