Year of Manufacture | 1980 |
Siemens Control | konventionell |
Pressforce to | 40 |
Bed size mm | 600 X 500 |
Ram size mm | 650 X 400 |
Stroke mm | 13 – 57 |
Rom adjust. mm | 60 |
Stroke min | 100 – 1200 |
Year of Manufacture | 1980 |
Siemens Control | konventionell |
Pressforce to | 40 |
Bed size mm | 600 X 500 |
Ram size mm | 650 X 400 |
Stroke mm | 13 – 57 |
Rom adjust. mm | 60 |
Stroke min | 100 – 1200 |
© Rudolf Faßbender GmbH & Co. KG · technische Projektbetreuung & Maschinenhandel · Design, Konzept & Umsetzung: FREY PRINT + MEDIA