
Yair of building | 1990 |
Pressforce to | 60 |
Bedarea mm | 830 x 800 |
Ramarea mm | 375 x 490 |
Stroke mm | 30-800 |
Ram adjustment mm | 50 |
Stroke 1/min | 60-200 |
Daylight mm | 240 |
- Raster 60 to
- Raster 60 to
- Raster 60 to
- Raster 60 to
- Raster 60 to
Yair of building | 1990 |
Pressforce to | 60 |
Bedarea mm | 830 x 800 |
Ramarea mm | 375 x 490 |
Stroke mm | 30-800 |
Ram adjustment mm | 50 |
Stroke 1/min | 60-200 |
Daylight mm | 240 |
© Rudolf Faßbender GmbH & Co. KG · technische Projektbetreuung & Maschinenhandel · Design, Konzept & Umsetzung: FREY PRINT + MEDIA