
Hydraulic stamping machine Schuler Hydrap HPDZb 500 including ASA transfer line
Type | Hydrap HPDZb 500 -2400/1300 |
Year of Manufacture | 2000 |
Control Siemens | Siemens S7 -400 |
Pressforce to | 500 |
Tablesize mm | 2400 x 1300 |
Ramsize mm | 2400 x 1300 |
Stroke mm | 800 |
Daylight mm/min | 400 |
speed downwards mm/s | 500 |
speed upwards mm/s | 450 |
Technische Daten und Zustandsangaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Zwischenverkauf vorbehalten.
Zwischenverkauf vorbehalten.